SIGN UP LOGIN

Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 2 $694,900 63
Fredericksburg Airport 1 $385,000 23
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $469,900 10
Fredericksburg Altoona 1 $425,000 9
Fredericksburg Amber Oaks 1 $300,000 38
Fredericksburg Argyle Heights 2 $699,500 110
Fredericksburg Argyle Hills 2 $517,495 55
Fredericksburg Arlene Acres 1 $800,000 6
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 50
Fredericksburg Artillery Ridge 1 $644,900 41
Fredericksburg Ashleigh Park 1 $580,000 21
Fredericksburg Ashleigh Park South 2 $477,500 36
Fredericksburg Ashley 1 $629,000 47
Fredericksburg Ballantraye 3 $359,633 30
Fredericksburg Bearington Estates 2 $774,950 53
Fredericksburg Beauclaire Plantation 2 $574,950 18
Fredericksburg Bell Air Heights 1 $389,900 27
Fredericksburg Bellvue 1 $749,000 180
Fredericksburg Below The College 1 $749,900 64
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 40
Fredericksburg Blake Farm 2 $799,500 52
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 97
Fredericksburg Blythedale 1 $499,000 76
Fredericksburg Boscobel Farms 1 $1,125,000 40
Fredericksburg Boscobel Woods 1 $815,000 30
Fredericksburg Braehead Woods 3 $488,000 28
Fredericksburg Bragg Hill 1 $248,888 34
Fredericksburg Breezewood 2 $449,950 173
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $299,000 134
Fredericksburg Brendon Estates 2 $255,000 23
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 431
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 100
Fredericksburg Brooke Village 1 $580,000 30
Fredericksburg Brookewood Farms 1 $570,000 192
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 2 $554,000 35
Fredericksburg Brookfield Hills 1 $639,900 6
Fredericksburg Browns 2 $512,500 35
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $725,000 6
Fredericksburg Camelot 1 $430,000 15
Fredericksburg Candlewood 1 $589,900 33
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $585,000 18
Fredericksburg Cardinal Forest 8 $638,487 50
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 2 $619,900 29
Fredericksburg Cedar Lane Terrace 1 $289,000 21
Fredericksburg Cedar Ridge 1 $524,900 24
Fredericksburg Celebrate 1 $905,000 20
Fredericksburg Celebrate Virginia North 24 $479,116 52
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $254,900 43
Fredericksburg Chancellor 1 $385,000 176
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 111
Fredericksburg Chancellor Green 2 $431,750 18
Fredericksburg Chancellor Hills 2 $434,950 39
Fredericksburg Chancellor Park 1 $500,000 20
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 289
Fredericksburg Charlestown Commons 3 $366,467 23
Fredericksburg Chatham Landing 1 $445,000 31
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $474,888 39
Fredericksburg Chesterwood 1 $975,000 63
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 76
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $1,055,000 66
Fredericksburg Clearview 1 $690,900 47
Fredericksburg Clearview Heights 2 $594,450 48
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 2 $389,495 26
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $337,438 81
Fredericksburg Colechester Village 1 $575,000 10
Fredericksburg College Heights 4 $632,075 85
Fredericksburg College Terrace 1 $449,900 153
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 430
Fredericksburg Cottage Green 2 $389,500 39
Fredericksburg Country Club Estates 1 $599,900 10
Fredericksburg Courtland Park 1 $539,000 356
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $545,000 57
Fredericksburg Craig 1 $555,500 160
Fredericksburg Deacon Road Estates 2 $1,034,950 58
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 249
Fredericksburg Deerfield 3 $355,333 26
Fredericksburg Devonne Woods 3 $423,300 27
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $380,000 151
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 375
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 9 $1,040,300 64
Fredericksburg Edgerton 2 $2,200,000 14
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 138
Fredericksburg England Run 2 $470,000 16
Fredericksburg England Run North 2 $569,945 32
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $399,900 6
Fredericksburg English Hills 1 $775,000 33
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 93
Fredericksburg Estates At Lees Parke 2 $732,500 21
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 1 $1,299,000 97
Fredericksburg Estates At Walnut Hills 1 $699,950 61
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 2 $872,500 11
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $858,000 751
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 438
Fredericksburg Fairview Commons 1 $295,000 25
Fredericksburg Falls Run 5 $428,980 72
Fredericksburg Falmouth 3 $320,000 31
Fredericksburg Falmouth Heights 1 $580,000 29
Fredericksburg Ferry Farms 1 $395,000 17
Fredericksburg Forest Hill 1 $375,000 7
Fredericksburg Foxberry 2 $535,000 95
Fredericksburg Fredericksburg 3 $314,667 151
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 2
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $428,267 68
Fredericksburg Germanna Point 2 $305,000 15
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 41
Fredericksburg Glenhaven South-a 1 $875,000 5
Fredericksburg Governors Row 1 $439,000 115
Fredericksburg Grafton Village 1 $385,900 42
Fredericksburg Granville Estates 1 $739,900 24
Fredericksburg Great Oaks 2 $679,950 47
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $430,000 24
Fredericksburg Harrison Village 2 $602,450 53
Fredericksburg Hartlake Estates 2 $747,500 22
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $730,000 77
Fredericksburg Hazel Run Glen 4 $708,995 193
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 2 $427,450 14
Fredericksburg Hickory Ridge 4 $450,975 28
Fredericksburg Highland Homes 2 $900,000 32
Fredericksburg Highland Park 2 $480,000 29
Fredericksburg Highlander Park 3 $563,267 284
Fredericksburg Hillcrest Terrace 1 $895,000 36
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $797,500 70
Fredericksburg Historic District 1 $2,950,000 221
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 15
Fredericksburg Holly Corner Estates 1 $849,999 19
Fredericksburg Holly Ridge 2 $424,000 50
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 58
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $781,990 156
Fredericksburg Huntington Hills 3 $604,963 16
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 127
Fredericksburg Idlewild 2 $619,950 24
Fredericksburg Ingleside 2 $687,500 53
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 482
Fredericksburg Japazaws 1 $895,000 27
Fredericksburg Jefferson Place 2 $327,500 40
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $799,900 7
Fredericksburg Kendallwood East 1 $425,000 17
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $635,000 38
Fredericksburg Kings Crest 2 $350,000 38
Fredericksburg Kings Grant 3 $983,167 74
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $785,000 72
Fredericksburg Kingswood 3 $508,333 27
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $392,450 26
Fredericksburg Lakeside 3 $438,333 32
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $455,633 18
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $939,000 202
Fredericksburg Laurelwood 1 $820,000 21
Fredericksburg Leavells Crossing 4 $490,975 33
Fredericksburg Leeland Station 11 $622,436 32
Fredericksburg Lees Crossing 4 $564,975 123
Fredericksburg Lees Hill 4 $576,975 19
Fredericksburg Lees Parke 11 $620,781 40
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $739,900 83
Fredericksburg Legacy Woods 4 $463,125 70
Fredericksburg Liberty Hall 4 $888,500 33
Fredericksburg Linwood Landing 8 $671,490 74
Fredericksburg Little Creek 1 $599,900 24
Fredericksburg Little Falls 4 $562,498 45
Fredericksburg Little Whim 1 $524,900 22
Fredericksburg Lorraine Heights 2 $492,000 36
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 2 $1,132,000 56
Fredericksburg Mallard Landing 2 $402,950 51
Fredericksburg Mansfield Club 1 $575,000 55
Fredericksburg Maple Grove 2 $485,000 17
Fredericksburg Marsh Rd 1 $475,000 248
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $649,000 64
Fredericksburg Marys Landing 4 $513,740 74
Fredericksburg Mayfield 4 $279,725 18
Fredericksburg Meadowbrook 2 $404,750 20
Fredericksburg Michaelbrooke Estates 1 $699,900 29
Fredericksburg Mill Garden 2 $394,900 25
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,315,000 1
Fredericksburg Moreland 1 $535,000 14
Fredericksburg Morningside 2 $437,400 33
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $549,500 48
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $685,760 41
Fredericksburg Ni River Landing 1 $599,900 38
Fredericksburg Ni River Station 2 $949,498 63
Fredericksburg Normandy Village 2 $469,900 29
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $749,900 1
Fredericksburg North Club 1 $1,999,990 49
Fredericksburg Oak Grove Terrace 1 $345,000 43
Fredericksburg Oakley Farms 2 $880,000 73
Fredericksburg Oaks Of Highland Homes 1 $785,000 22
Fredericksburg Obannon 2 $412,000 13
Fredericksburg Olde Forge 1 $285,000 29
Fredericksburg Olde Greenwich 2 $314,000 21
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $636,520 269
Fredericksburg Pelhams East 3 $613,233 28
Fredericksburg Pelhams Reserve 1 $589,900 45
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1141
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 39
Fredericksburg Preserve At Smith Run 3 $573,267 91
Fredericksburg Rappahannock Landing 9 $453,422 26
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 2 $1,060,000 12
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 61
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $489,900 0
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $509,945 56
Fredericksburg Regency Crossing 4 $388,750 51
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $405,000 22
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 36
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $484,999 12
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 44
Fredericksburg Richland Forest 1 $889,000 73
Fredericksburg Ridge Pointe 3 $564,967 45
Fredericksburg River Bend 1 $550,000 78
Fredericksburg River Bluffs 2 $794,500 22
Fredericksburg River Club 2 $677,450 79
Fredericksburg River Club Estates 1 $585,000 12
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 43
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,000 37
Fredericksburg River Glen 1 $1,100,000 55
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 25
Fredericksburg River Ridge Estates 3 $570,000 64
Fredericksburg River View At Tylerton 1 $549,999 52
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 97
Fredericksburg Rivercreek 1 $789,900 12
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $899,999 23
Fredericksburg Rocky Run 5 $747,999 84
Fredericksburg Rogers Glen 5 $818,990 16
Fredericksburg Roseland 1 $325,000 35
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,522,524 239
Fredericksburg Rowe Estates 1 $500,000 37
Fredericksburg Royal Oaks 2 $662,450 6
Fredericksburg Ruffins Pond 5 $451,300 36
Fredericksburg Salem Fields 13 $462,438 40
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 97
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 68
Fredericksburg Sheraton Hills 3 $439,667 22
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $419,900 1
Fredericksburg Sherwood Estates 1 $649,000 28
Fredericksburg Single Oaks 1 $949,000 21
Fredericksburg Smoketree 1 $550,000 56
Fredericksburg South Oaks 5 $444,778 22
Fredericksburg South Woods 3 $602,966 61
Fredericksburg Spotswood Estates 4 $438,900 12
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 1030
Fredericksburg Spring Knoll 2 $379,950 37
Fredericksburg Spring Valley 3 $394,967 38
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 48
Fredericksburg Stafford 2 $597,728 36
Fredericksburg Stafford County 2 $517,450 50
Fredericksburg Stafford Estates 2 $965,000 35
Fredericksburg Stafford Lakes 2 $594,950 37
Fredericksburg Stafford Lakes Village 10 $622,843 23
Fredericksburg Stafford Landing 1 $529,000 31
Fredericksburg Stonefield(salem Fields) 1 $384,000 67
Fredericksburg Stonemill 1 $349,900 28
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $375,000 8
Fredericksburg Storck Run 1 $579,900 32
Fredericksburg Stratford Place 5 $536,980 80
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1620
Fredericksburg Sullivan Estates 4 $1,067,975 34
Fredericksburg Summerfield 4 $511,000 44
Fredericksburg Summerlake 2 $389,950 15
Fredericksburg Summerset 1 $425,000 1
Fredericksburg Summerset Ridge 2 $747,000 37
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $750,000 14
Fredericksburg Sunset Knoll Estates 1 $799,000 37
Fredericksburg Sylvania Heights 2 $379,450 29
Fredericksburg Tavern Gate 2 $895,000 23
Fredericksburg The Crossings 2 $804,950 39
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 35
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $671,600 33
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 1 $499,999 21
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $509,900 16
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 9 $460,979 150
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $565,000 11
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 2 $682,500 29
Fredericksburg The Preserve 2 $999,450 56
Fredericksburg The Timbers 5 $369,780 36
Fredericksburg The Trails 1 $975,000 16
Fredericksburg The Villas At Falls Run 4 $364,975 51
Fredericksburg The Willows 7 $850,543 22
Fredericksburg Thorburn Estates 1 $995,000 27
Fredericksburg Tidewater Plains 2 $290,000 35
Fredericksburg Timberlake 4 $490,450 68
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 37
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 1 $549,900 23
Fredericksburg Turnberry Village 1 $375,000 76
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 36
Fredericksburg Twin Springs Estates 1 $720,000 63
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 19
Fredericksburg Village Of Idlewild 2 $640,000 19
Fredericksburg Villages Of Salem Station 2 $297,400 60
Fredericksburg Villas At Salem Church 2 $408,950 96
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 12 $567,482 25
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $599,999 340
Fredericksburg Walnut Hills 3 $408,333 49
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,395,000 65
Fredericksburg Washington Gardens 1 $649,900 19
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $850,950 63
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 23
Fredericksburg Waverly Village 3 $425,000 27
Fredericksburg Westbury 1 $445,000 110
Fredericksburg Westmont 2 $1,457,450 110
Fredericksburg Westwood Commons 1 $235,000 156
Fredericksburg Wheatland Station 1 $450,000 40
Fredericksburg Windsor Place 1 $429,000 31
Fredericksburg Winslow Heights 2 $482,500 57
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 62
Fredericksburg Woodlawn 1 $575,000 7
Fredericksburg Woodridge 1 $419,900 19
Fredericksburg Woodside 1 $527,500 28

Login to My Homefinder

Pixel