SIGN UP LOGIN

Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $469,500 50
Fredericksburg Amber Oaks 1 $895,000 34
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 311
Fredericksburg Argyle Hills 5 $534,940 66
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $565,000 80
Fredericksburg Arlene Acres 1 $790,000 107
Fredericksburg Arrington Heights South 2 $614,950 44
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $471,267 51
Fredericksburg Ashleigh Park South 1 $515,000 134
Fredericksburg Ashley 1 $610,000 148
Fredericksburg Ashton Village 1 $415,000 39
Fredericksburg Avalon Woods 1 $820,000 66
Fredericksburg Ballantraye 4 $370,975 58
Fredericksburg Banner Plantation 1 $650,000 31
Fredericksburg Barley Woods 1 $465,000 39
Fredericksburg Battery Ridge Estates 1 $615,000 52
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 15
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 98
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 72
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 15
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 76
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $680,000 17
Fredericksburg Berkeley Village 2 $359,998 42
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 61
Fredericksburg Blythedale 2 $502,450 47
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 44
Fredericksburg Boscobel Estates 1 $799,000 11
Fredericksburg Braehead Woods 1 $350,000 20
Fredericksburg Breezewood 7 $450,684 102
Fredericksburg Breezewood Forest East 2 $297,450 46
Fredericksburg Bridle Lake Estates 3 $2,216,500 364
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 66
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 53
Fredericksburg Brookfield Hills 2 $609,950 93
Fredericksburg Brookstone 2 $572,500 60
Fredericksburg Butterfield 1 $499,999 61
Fredericksburg Cambridge 3 $496,650 71
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 68
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 17
Fredericksburg Candlewood 1 $649,000 95
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 58
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 101
Fredericksburg Cardinal Forest 3 $614,933 48
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $549,900 60
Fredericksburg Cavalry Ridge 2 $512,500 52
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $500,000 17
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $476,300 21
Fredericksburg Cedarbrook 1 $229,900 33
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 70
Fredericksburg Celebrate Virginia North 18 $476,364 49
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 1
Fredericksburg Chancellor Crossing 2 $757,495 16
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $449,000 17
Fredericksburg Chancellor Green 2 $444,500 54
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 4
Fredericksburg Chancellor Park 3 $536,300 47
Fredericksburg Charlestown Commons 3 $364,933 97
Fredericksburg Chatham Heights 2 $504,945 45
Fredericksburg Chatham Landing 3 $424,967 44
Fredericksburg Cherryview Landing 2 $450,000 116
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $573,900 66
Fredericksburg Clearview Heights 3 $474,900 57
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $299,000 41
Fredericksburg Clusters Of Kenmore 1 $399,900 32
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $364,499 77
Fredericksburg College Heights 10 $617,680 77
Fredericksburg College Terrace 2 $1,102,450 22
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $439,000 25
Fredericksburg Courtland Heights 1 $265,000 15
Fredericksburg Courtland Park 2 $562,450 33
Fredericksburg Coventry Creek 2 $307,000 90
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $519,500 14
Fredericksburg Craig 1 $525,000 60
Fredericksburg Crystal Lake 1 $599,999 59
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $844,900 131
Fredericksburg Deerfield 2 $382,950 47
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 141
Fredericksburg Dillard 1 $325,000 44
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $359,950 252
Fredericksburg Dominion Forest 1 $355,900 39
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 10 $805,795 92
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 11
Fredericksburg Embrey 1 $1,550,000 59
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $472,450 27
Fredericksburg England Run 1 $560,000 11
Fredericksburg England Run North 4 $562,425 64
Fredericksburg English Hills 1 $739,000 15
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 194
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $675,000 52
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 9 $765,822 66
Fredericksburg Fairgrounds 1 $429,900 79
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 539
Fredericksburg Falls Run 7 $445,529 29
Fredericksburg Falmouth 3 $268,000 100
Fredericksburg Falmouth Village 1 $509,900 59
Fredericksburg Ferry Farms 1 $454,000 1
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 43
Fredericksburg Forest Hill 1 $409,900 61
Fredericksburg Fox Point 5 $557,960 45
Fredericksburg Foxberry 2 $592,450 161
Fredericksburg Foxcroft 1 $449,900 38
Fredericksburg Fredericksburg 3 $318,000 206
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 103
Fredericksburg Fredericksburg City 5 $1,126,100 56
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 86
Fredericksburg Germanna Point 1 $310,000 15
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $390,000 19
Fredericksburg Grafton Village 4 $410,725 34
Fredericksburg Grandstaff Woods 2 $464,500 36
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $407,450 30
Fredericksburg Granville Estates 1 $775,000 15
Fredericksburg Great Oaks 1 $639,000 27
Fredericksburg Greenfield 1 $429,999 53
Fredericksburg Hall 1 $350,000 74
Fredericksburg Hamiltons Crossing 1 $445,000 30
Fredericksburg Hamlet Of Inverness 1 $479,900 24
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $444,950 11
Fredericksburg Harrison Village 2 $679,500 17
Fredericksburg Hartlake Estates 1 $1,000,000 131
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $860,000 80
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 102
Fredericksburg Harvestdale 2 $443,000 19
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $771,551 32
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $439,000 51
Fredericksburg Heatherstone 1 $559,000 79
Fredericksburg Heritage Hills 2 $674,000 67
Fredericksburg Hickory Ridge 7 $451,871 35
Fredericksburg Highland Homes 3 $654,667 90
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 2
Fredericksburg Highlander Park 3 $556,600 346
Fredericksburg Hills At Snowden 1 $825,000 191
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 183
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $325,000 37
Fredericksburg Holland Meadows 1 $599,000 80
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 116
Fredericksburg Holly Corner 1 $677,000 39
Fredericksburg Holly Ridge 2 $374,950 56
Fredericksburg Hunting Run Estates 2 $1,096,950 82
Fredericksburg Hunting Run Landing 4 $778,240 189
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 23
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 59
Fredericksburg Idlewild 2 $617,475 155
Fredericksburg Ingleside 1 $639,999 170
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 44
Fredericksburg Jefferson Place 2 $317,500 27
Fredericksburg Kendallwood 1 $460,000 38
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 73
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 66
Fredericksburg Kensington Hill 1 $674,900 100
Fredericksburg Kings Grant 3 $946,667 139
Fredericksburg Kingswood 4 $583,725 47
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $419,900 72
Fredericksburg Lancaster Gate 2 $454,950 7
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 44
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $505,000 70
Fredericksburg Leeland Heights 4 $386,475 78
Fredericksburg Leeland Station 6 $698,817 59
Fredericksburg Lees Crossing 1 $635,000 36
Fredericksburg Lees Hill 4 $491,200 43
Fredericksburg Lees Hill Estat 1 $574,900 30
Fredericksburg Lees Hill North 1 $549,900 60
Fredericksburg Lees Hill Turnberry 1 $410,000 86
Fredericksburg Lees Parke 14 $620,949 40
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $645,000 40
Fredericksburg Legacy Woods 5 $454,780 79
Fredericksburg Leitch Tract 1 $369,900 18
Fredericksburg Liberty Hall 3 $853,300 63
Fredericksburg Linwood Landing 10 $653,490 146
Fredericksburg Little Falls Village 1 $529,990 42
Fredericksburg Lynwood 1 $499,999 79
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 1 $1,425,000 157
Fredericksburg Mallard Landing 2 $409,900 109
Fredericksburg Mansfield Club 1 $535,000 20
Fredericksburg Mansfield Manor 2 $470,000 23
Fredericksburg Maple Grove 7 $514,529 33
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 13
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $385,000 75
Fredericksburg Marys Landing 5 $505,990 92
Fredericksburg Maury Commons 2 $474,500 32
Fredericksburg Mayfield 3 $384,933 78
Fredericksburg Meadowbrook 1 $366,000 118
Fredericksburg Milburn Estates 1 $885,000 28
Fredericksburg Mill Garden 2 $357,450 58
Fredericksburg Mill Garden South 3 $404,600 11
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $314,500 80
Fredericksburg Mine Ridge 2 $599,950 29
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 71
Fredericksburg Morningside 2 $419,900 42
Fredericksburg Motts Run Estates 2 $892,500 34
Fredericksburg Mountain View 1 $449,900 33
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,069,000 31
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $644,900 4
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 2 $517,500 14
Fredericksburg Ni River Landing 2 $939,500 57
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 102
Fredericksburg North Club 1 $1,749,900 96
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $417,933 24
Fredericksburg Oakley Farms 4 $851,200 43
Fredericksburg Oakmont Village 1 $445,000 44
Fredericksburg Obannon 1 $365,500 120
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 45
Fredericksburg Olde Forge 1 $320,000 24
Fredericksburg Olde Greenwich 5 $298,980 53
Fredericksburg Parkwood 1 $340,000 20
Fredericksburg Peach Lawn 1 $350,000 23
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $623,380 231
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $559,900 25
Fredericksburg Pelhams East 1 $545,000 13
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1242
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $420,000 51
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 20
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 156
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $799,900 681
Fredericksburg Potomac Run 1 $325,000 19
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 37
Fredericksburg Powell 1 $375,000 75
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 23
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $545,000 41
Fredericksburg Raines Estates 1 $489,900 75
Fredericksburg Raintree 1 $345,000 11
Fredericksburg Rappahannock Landing 14 $409,300 51
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $787,333 52
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 162
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $542,933 62
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $487,495 157
Fredericksburg Regency Crossing 1 $364,000 102
Fredericksburg Regency Park Villas 3 $374,233 70
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 137
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $464,399 113
Fredericksburg River Bluffs 2 $607,500 74
Fredericksburg River Crossing 1 $449,999 144
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 35
Fredericksburg River Glen 1 $950,000 156
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 126
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 61
Fredericksburg Rivers Bluff 4 $773,725 38
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $825,000 30
Fredericksburg Rocky Run 4 $757,432 164
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 104
Fredericksburg Roseland 1 $489,900 102
Fredericksburg Rosni Estates 5 $1,323,106 168
Fredericksburg Royal Oaks 3 $694,633 45
Fredericksburg Ruffins Pond 3 $449,617 45
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $915,000 59
Fredericksburg Salem Courts 1 $479,000 58
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $409,900 15
Fredericksburg Salem Fields 11 $422,773 29
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 80
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $404,900 102
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $399,900 61
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 34
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $890,000 4
Fredericksburg Skyline Hills 1 $599,900 52
Fredericksburg Smoketree 1 $479,900 17
Fredericksburg South Oaks 3 $430,633 29
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 11
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $419,950 7
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,218,333 767
Fredericksburg Spring Knoll 4 $377,950 72
Fredericksburg Spring Valley 1 $485,000 66
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 109
Fredericksburg Stafford Estates 4 $878,250 74
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $589,999 162
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $624,478 47
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 81
Fredericksburg Stonefield 1 $389,000 83
Fredericksburg Stonemill 1 $485,000 51
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $429,900 31
Fredericksburg Stratford Place 3 $582,966 42
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1721
Fredericksburg Summerfield 3 $479,967 91
Fredericksburg Summerlake 5 $369,320 37
Fredericksburg Summerset 1 $455,000 21
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $825,000 18
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $719,300 22
Fredericksburg Surry Woods 1 $425,000 17
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $402,740 27
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 37
Fredericksburg The Colonies 1 $405,000 18
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 136
Fredericksburg The Falls At Lees Park 1 $519,999 88
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 2 $679,500 79
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 19 $463,026 135
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $539,900 73
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 57
Fredericksburg The Meadows 1 $625,000 26
Fredericksburg The Preserve 2 $924,450 157
Fredericksburg The Timbers 5 $374,600 71
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $387,226 41
Fredericksburg The Willows 2 $782,400 104
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $981,000 23
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $319,900 9
Fredericksburg Timberlake 1 $525,000 60
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 52
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $425,000 2
Fredericksburg Turnberry East 1 $394,000 31
Fredericksburg Turnberry West 1 $414,900 9
Fredericksburg Twin Lakes 1 $749,900 151
Fredericksburg Tylertown 1 $359,900 30
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 120
Fredericksburg Valley Run 2 $488,000 70
Fredericksburg Village Of Idlewild 7 $562,686 80
Fredericksburg Villages Of Salem Station 2 $287,500 32
Fredericksburg Villas At Snowden 2 $488,750 50
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 11 $580,064 59
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $675,000 55
Fredericksburg Walnut Hills 2 $492,450 40
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,395,000 166
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $956,225 128
Fredericksburg Watford Village 1 $524,900 45
Fredericksburg Waverly Village 1 $405,000 11
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $850,000 102
Fredericksburg Wesley Estates 1 $415,000 2
Fredericksburg Westmont 3 $1,598,250 83
Fredericksburg Westwood 3 $794,617 37
Fredericksburg Wheatland Station 3 $434,633 29
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 13
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 25
Fredericksburg Windsor Place 1 $435,000 13
Fredericksburg Winslow Heights 1 $425,000 58
Fredericksburg Woodland Woods 2 $534,750 11
Fredericksburg Woodlawn 3 $585,600 50
Fredericksburg Woodridge 1 $410,000 19

Login to My Homefinder